Los tiempos de despacho son de 24 hrs para todo el Gran Santiago, comunas aledañas de la RM y Regiones dependerá de cada ubicación, el tiempo que nos tomará en llegar. Nuestro funcionamiento considera de Lunes a Sábado como hábiles, excluyendo días feriados legales. No hacemos despachos los días Domingo ( también descansamos :) ), por lo que todos los pedidos que entren los días Sábado después de las 14:00 hrs, serán despachados el día Lunes siguiente.
Importante: Al momento de la entrega, el cliente tendrá 10 minutos para recepcionar el pedido. Si el cliente no recepciona el pedido en ese lapso de tiempo, el transportista se verá obligado a retener el pedido y continuar con la ruta. El reagendamiento o retiro del pedido se tendrá que coordinar con la central de Tost.cl.
Horario de despachos: Todos los pedidos que se realicen antes de las 15:00 hrs de un día hábil, será despachado el mismo día! por lo tanto, tu pedido llegará entre las 15:00 y las 22:00 hrs. Si esto no ocurre, favor contactarte con nosotros para revisar tu pedido.
Te recomendamos utilizar el cotizador de nuestra página, insertando tu dirección exacta para que se pueda calcular el valor de tu envío ya sea Santiago o regiones.
En caso de cualquier problema, ya sea una anulación o devolución de producto, reclamos u otros, disponemos del teléfono de contacto +56 9 3026 7419, o el mail contacto@tost.cl
A pesar de que nos preocupamos seriamente de otorgar un excelente servicio a nuestros clientes, no indemnizamos en caso de una demora adicional a la que prometemos.
Sólo se realizarán ventas y despachos dentro de Chile y dentro de nuestro radio
Detalle de despachos por comunas en la región Metropolitana:
Comuna | Pedido Mínimo - envío gratis | Costo Despacho |
BUIN | $ 7.500 | |
CALERA DE TANGO | $ 6.500 | |
CERRILLOS | $ 3.000 | |
CERRO NAVIA | $ 3.000 | |
COLINA | $ 35.000 | $ 3.000 |
CONCHALI | $ 35.000 | $ 1.990 |
CURACAVI | $ 9.990 | |
EL BOSQUE | $ 3.000 | |
EL MONTE | $ 6.500 | |
ESTACION CENTRAL | $ 35.000 | $ 3.000 |
HUECHURABA | $ 35.000 | $ 1.990 |
INDEPENDENCIA | $ 35.000 | $ 1.990 |
ISLA DE MAIPO | $ 7.000 | |
LA CISTERNA | $ 35.000 | $ 3.000 |
LA FLORIDA | $ 35.000 | $ 3.000 |
LA GRANJA | $ 35.000 | $ 3.000 |
LA PINTANA | $ 3.000 | |
LA REINA | $ 35.000 | $ 1.990 |
LAMPA | $ 5.000 | |
LAS CONDES | $ 35.000 | $ 1.990 |
LO BARNECHEA | $ 35.000 | $ 3.000 |
LO ESPEJO | $ 35.000 | $ 3.000 |
LO PRADO | $ 3.000 | |
MACUL | $ 35.000 | $ 3.000 |
MAIPU | $ 35.000 | $ 4.000 |
MARIA PINTO | $ 7.500 | |
MELIPILLA | $ 6.500 | |
ÑUÑOA | $ 35.000 | $ 1.990 |
PADRE HURTADO | $ 6.500 | |
PAINE | $ 6.500 | |
PEDRO AGUIRRE CERDA | $ 35.000 | $ 3.000 |
PEÑAFLOR | $ 6.500 | |
PEÑALOLEN | $ 35.000 | $ 1.990 |
PIRQUE | $ 7.000 | |
PROVIDENCIA | $ 35.000 | $ 1.990 |
PUDAHUEL | $ 35.000 | $ 3.000 |
PUENTE ALTO | $ 35.000 | $ 3.000 |
QUILICURA | $ 35.000 | $ 3.000 |
QUINTA NORMAL | $ 35.000 | $ 3.000 |
RECOLETA | $ 35.000 | $ 1.990 |
RENCA | $ 35.000 | $ 3.000 |
SAN BERNARDO | $ 3.000 | |
SAN JOAQUIN | $ 35.000 | $ 3.000 |
SAN JOSE DE MAIPO | $ 7.000 | |
SAN MIGUEL | $ 35.000 | $ 1.990 |
SAN PEDRO | $ 9.500 | |
SAN RAMON | $ 3.000 | |
SANTIAGO CENTRO | $ 35.000 | $ 1.990 |
TALAGANTE | $ 7.000 | |
VITACURA | $ 35.000 | $ 1.990 |
Conoce nuevos productos, descuentos y mucho más.